Tokyo Library

開館スケジュール
スケジュールは、変更になる場合がありますので、ご来館前に確認ください。| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 9:00~20:30 | 9:00~16:30 | |||
| 9:00~16:30 | 9:00~12:30 | |||
| 休館 |
図書館概要
施設
| 開館日 | 1961年4月1日 |
| 設置形態 | 複合館(図書館・法人本部) |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造り 地下1階・地上4階 |
| 延床面積 | 1,483平方メートル(図書館部分のみ) 地上1階: 386.76平方メートル・地上2階: 406.23平方メートル 地上3階: 281.79平方メートル・地上4階: 408.22平方メートル |
| 図書収蔵能力 | 137,000冊 |
| 閲覧座席数 | 181席(視聴覚閲覧席を除く) |
| 視聴覚閲覧室 | 4ブース(4席) |
| 学習用コンピュータ | 5台(館内貸出ノートPC) |
| 検索用コンピュータ | 3台 |
職員
| 図書館長 | 三宅 俊彦(教授・兼務) |
| 職員 | 兼任1名・スタッフ6名 |
所蔵資料(2024年3月31日現在)
| 図書 | 136,377冊(うち外国書 1,864冊) |
| 学術雑誌 | 234種(日本語 185種・外国語 49種)、2,076冊 |
| 視聴覚資料 | 2,479 |
奉仕対象者
2024年5月1日現在:1,384名| 学生 | 1,384名(学部生) |
| 教職員 | 251名(専任+非常勤その他) |
開館日数
2023年度実績:276日| 平日 | 232日 |
| 土曜日 | 44日 |
| 休日 | 0日 |
年間資料受入数
2023年度実績| 図書 | 5,212冊(うち洋書 0冊) |
| 雑誌 | 200種(うち洋書 5種) |
| 新聞 | 8種(うち外国語 0種) |
利用状況
2023年度実績| 入館者数 | 15,001人 |
| 館外個人貸出 | 883点(うち学生 517点) |
