総合福祉学部の学費について
学費について
平成20年度実績
| 費 目 | 入学手続時納入額 | 後学期分納入額 | 初年度年間納入額 | |
| 学費 | 入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | |
| 施設維持費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 | |
| 諸費 | 教本代 | 950円 | - | 950円 |
| 学生教育研究災害 傷害保険料 |
5,110円 | - | 5,110円 | |
| 委託 徴収金 |
協賛会入会金 | 20,000円 | - | 20,000円 |
| 協賛会会費 | 20,000円 | - | 20,000円 | |
| 同窓会入会金 | 15,000円 | - | 15,000円 | |
| 合 計 | 861,060円 | 600,000円 | 1,461,060円 | |





























Copyright(c)2008, Shukutoku University. All rights reserved.