「福祉の淑徳」
社会福祉士国家試験合格者 県内No.1、全国4位
社会福祉士は、身体や精神の障害あるいは環境上の理由などにより日常生活を営むことに支障がある人の福祉に関する相談援助を行う専門職の国家資格です。いわゆるソーシャルワーカーの資格の一つです。
淑徳大学の40年に及ぶ歴代の卒業生は、今や行政や施設など、社会福祉の第一線で活躍しています。この伝統のもと、社会福祉国家試験に多くの合格者を輩出しています。
第21回社会福祉士国家試験・大学等別合格者数(大学等・合格者数順)
順位 |
所在地 |
大学等名 |
人数 |
| 1 | 愛知 | 日本福祉大学 | 384 |
| 2 | 東京 | 日本社会事業大学 | 211 |
| 3 | 宮城 | 東北福祉大学 | 198 |
| 4 | 千葉 | 淑徳大学 | 173 |
| 4 | 兵庫 | 関西福祉大学 | 173 |
| 6 | 京都 | 龍谷大学 | 171 |
| 7 | 大阪 | 関西福祉科学大学 | 149 |
| 8 | 群馬 | 東京福祉大学 | 136 |
| 9 | 京都 | 佛教大学 | 132 |
| 10 | 岡山 | 川崎医療福祉大学 | 130 |
| 11 | 兵庫 | 近畿医療福祉大学 | 112 |
| 12 | 栃木 | 国際医療福祉大学 | 111 |
| 12 | 東京 | 東洋大学 | 111 |
| 14 | 北海道 | 北星学園大学 | 101 |
| 15 | 東京 | 武蔵野大学 | 94 |
| 16 | 佐賀 | 西九州大学 | 93 |
| 17 | 岡山 | 吉備国際大学 | 92 |
| 18 | 東京 | 明治学院大学 | 85 |
| 19 | 宮崎 | 九州保健福祉大学 | 84 |
| 19 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 84 |
| 21 | 熊本 | 熊本学園大学 | 81 |
| 22 | 山口 | 山口県立大学 | 80 |
| 23 | 愛知 | 同朋大学 | 79 |
| 24 | 兵庫 | 関西学院大学 | 77 |
| 25 | 長野 | 長野大学 | 76 |
| 26 | 岩手 | 岩手県立大学 | 74 |
| 26 | 鹿児島 | 鹿児島国際大学 | 74 |
| 28 | 熊本 | 九州看護福祉大学 | 72 |
| 29 | 東京 | 立教大学 | 70 |
| 30 | 東京 | 立正大学 | 69 |
| 31 | 長崎 | 長崎純心大学 | 68 |
| 32 | 京都 | 立命館大学 | 65 |
| 33 | 岐阜 | 中部学院大学 | 64 |
| 34 | 東京 | 東海大学 | 63 |
| 35 | 神奈川 | 神奈川県立保健福祉大学 | 62 |
| 35 | 大阪 | 桃山学院大学 | 62 |
| 37 | 京都 | 同志社大学 | 61 |
| 38 | 京都 | 花園大学 | 59 |
| 39 | 東京 | 駒澤大学 | 57 |
| 39 | 東京 | ルーテル学院大学 | 57 |
| 41 | 福岡 | 西南学院大学 | 56 |
| 41 | 東京 | 文京学院大学 | 56 |
| 41 | 東京 | 法政大学 | 56 |
| 44 | 愛知 | 愛知県立大学 | 55 |
| 44 | 福岡 | 久留米大学 | 55 |
| 46 | 福岡 | 筑紫女学園大学 | 54 |
| 47 | 大阪 | 大阪府立大学 | 53 |
| 48 | 福岡 | 西南女学院大学 | 51 |
| 48 | 福岡 | 福岡県立大学 | 51 |
| 50 | 愛媛 | 聖カタリナ大学 | 50 |
| 50 | 北海道 | 北海道医療大学 | 50 |














