学費(2024年4月入学生)
総合福祉学部・コミュニティ政策学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,280円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | 5,000円 | ||
合計 | 1,461,230円 | 1,220,550円 | 1,220,550円 | 1,225,550円 |
看護栄養学部 看護学科
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
実験・実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 8,370円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,914,320円 | 1,673,000円 | 1,673,000円 | 1,678,000円 |
看護栄養学部 栄養学科
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
実験・実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,280円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,611,230円 | 1,370,550円 | 1,370,550円 | 1,375,550円 |
教育学部・地域創生学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,210円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,461,160円 | 1,220,550円 | 1,220,550円 | 1,225,550円 |
※教育学部の学生傷害保険料については、令和5年度以降入学生が対象。
(令和4年度以前入学生については当該保険料は徴収致しません。)
経営学部・人文学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
実験・実習費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,210円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,461,160円 | 1,220,550円 | 1,220,550円 | 1,225,550円 |
※経営学部の学生傷害保険料については、令和5年度以降入学生が対象。
(令和4年度以前入学生については当該保険料は徴収致しません。)
納入・納期について
学費の納入にあたって
【重要】学費ご請求通知は「淑徳大学学費支払いサイト(SHUKUPAY)」上で行います淑徳大学では従来、学費のご請求を郵送にてご案内していましたが、2024年度後学期より、対象学年の学生は「淑徳大学学費支払いサイト(SHUKUPAY)」によるWEB上での学費請求に順次移行いたします。
移行対象学年の学生保証人様には、事前にお知らせを送付しておりますが、2024年度後学期より、郵送でのご案内は廃止となり、WEB上のみでのご案内となりますので、何卒ご了承ください。
(対象外学年の学生は、従来通りのご請求方法、納入方法になります。)
A.納入方法について(SHUKUPAY対象者)
「淑徳大学学費支払いサイト(SHUKUPAY)」にご登録後、以下のいずれかからお支払い手続きの方法をお選びいただけます。
- PayB for Campusアプリでの決済
- 銀行振込
【淑徳大学学費支払いサイト(SHUKUPAY)について】※SHUKUPAYの初期登録は、初期登録ご案内メール内の専用URLからのみ登録可能です。
※初期登録ご案内メールは、大学より付与している学生メールアドレスへ送付致します。
【PayB for Campusアプリについて】※PayB for Campus(アプリ)を利用しない場合は、アプリのご登録は不要です。
Pay B for Campusアプリについてのご質問は、PayBユーザーサポート(TEL:03-6457-9459)へお願い致します。
B.納入方法について(従来通りの学生)
郵送にて納付案内を送付致します。
※本学での直接収納は行いません
学費の納期について
納入期限 | ご案内の時期 | |
全納または前学期分 | 毎年4月25日 | 3月下旬 |
後学期分 | 毎年10月25日
(大学院生のみ毎年9月25日) |
9月上旬
(大学院生のみ毎年8月下旬) |
- 一括の納入または、前学期・後学期の2期に分けて分納することができます。
- 新入生は、入学手続き締切日までに学費を納入してください。
納期に間に合わない場合
事情により納入期限までに納入できない場合は、期限までに「学費納入猶予願」を提出して下さい。 「学費納入猶予願」の手続きをせず、納入期限を過ぎても学費が納入されない場合は、除籍の対象となりますので ご注意下さい。学費納入猶予願
学費納入猶予願(記入例)
学費納入猶予願(再)
学費納入猶予願(再)(記入例)
学費に関するQ&A
奨学金について
総合福祉学部・コミュニティ政策学部(千葉キャンパス)
TEL:043-265-7331 FAX:043-265-8310
教育学部・地域創生学部(埼玉キャンパス)
TEL:049-274-1511 FAX:049-274-1521
総合福祉学部・コミュニティ政策学部(千葉キャンパス)
TEL:043-265-7331 FAX:043-265-8310
教育学部・地域創生学部(埼玉キャンパス)
TEL:049-274-1511 FAX:049-274-1521
看護栄養学部(千葉第二キャンパス)
TEL:043-305-1881 FAX:043-305-1818
経営学部・人文学部(東京キャンパス)
TEL:03-3966-7631 FAX:03-5916-5027