学費
看護栄養学部、人文学部 2020(令和2)年度以降入学生からの学費改定について
総合福祉学部・コミュニティ政策学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,280円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | 5,000円 | ||
合計 | 1,461,230円 | 1,220,550円 | 1,220,550円 | 1,225,550円 |
看護栄養学部 看護学科
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
実験・実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 8,370円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,914,320円 | 1,673,000円 | 1,673,000円 | 1,678,000円 |
看護栄養学部 栄養学科
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
実験・実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,280円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,611,230円 | 1,370,550円 | 1,370,550円 | 1,375,550円 |
経営学部・教育学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 4,660円 | ― | ― | ― | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,460,610円 | 1,220,000円 | 1,220,000円 | 1,225,000円 |
人文学部
1年生 | 2年 | 3年 | 4年生 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 200,000円 | |
実験・実習費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
諸費 | 教本代 | 950円 | ― | ― | ― |
学生傷害保険料等 | 5,210円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
委託徴収金 | 協賛会入会金 | 20,000円 | ― | ― | ― |
協賛会会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
同窓会入会金 | 15,000円 | ― | ― | ― | |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,000円 | |
合計 | 1,361,160円 | 1,120,550円 | 1,120,550円 | 1,125,550円 |
納入・納期について
学費の納入にあたって
本学より学費納入についてのご案内等を送付いたします。※本学での直接収納は行いません
学費の納期について
納入期限 | ご案内の送付時期 | |
全納または前学期分 | 毎年4月25日 | 毎年2~3月下旬 |
後学期分 | 毎年10月25日
(大学院生のみ毎年9月25日) |
毎年8~9月下旬
(大学院生のみ毎年8月下旬) |
- 一括の納入が無理な方は、前学期・後学期の2期に分けて分納することができます。
- 新入生は、入学手続き締切日までに学費を納入してください。
納期に間に合わない場合
事情により納入期限までに納入できない場合は、期限までに「学費納入猶予願」を提出して下さい。 「学費納入猶予願」の手続きをせず、納入期限を過ぎても学費が納入されない場合は、除籍の対象となりますので ご注意下さい。奨学金について
総合福祉学部・コミュニティ政策学部(千葉キャンパス)
TEL:043-265-7331 FAX:043-265-8310
経営学部・教育学部(埼玉キャンパス)
TEL:049-274-1511 FAX:049-274-1521
総合福祉学部・コミュニティ政策学部(千葉キャンパス)
TEL:043-265-7331 FAX:043-265-8310
経営学部・教育学部(埼玉キャンパス)
TEL:049-274-1511 FAX:049-274-1521