- 学位の授与状況
- 修士論文題目一覧
- 虐待現象の総合的研究
- 大学院研究紀要
学位の授与状況
全て開く
社会福祉学専攻
| 年度 | 博士前期
(修士) 課程 |
博士後期課程 | |
|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | ||
| 平成2年度 | 8 | ─ | ─ |
| 平成3年度 | 4 | ─ | ─ |
| 平成4年度 | 7 | ─ | ─ |
| 平成5年度 | 8 | ─ | ─ |
| 平成6年度 | 6 | ─ | ─ |
| 平成7年度 | 10 | ─ | ─ |
| 平成8年度 | 8 | ─ | ─ |
| 平成9年度 | 7 | 0 | 0 |
| 平成10年度 | 13 | 0 | 0 |
| 平成11年度 | 11 | 0 | 0 |
| 平成12年度 | 14 | 1 | 0 |
| 平成13年度 | 16 | 1 | 0 |
| 平成14年度 | 12 | 0 | 0 |
| 平成15年度 | 17 | 0 | 0 |
| 平成16年度 | 10 | 2 | 0 |
| 平成17年度 | 8 | 1 | 0 |
| 平成18年度 | 6 | 0 | 0 |
| 平成19年度 | 4 | 0 | 0 |
| 平成20年度 | 6 | 0 | 0 |
| 平成21年度 | 10 | 3 | 0 |
| 平成22年度 | 8 | 2 | 0 |
| 平成23年度 | 6 | 1 | 0 |
| 平成24年度 | 9 | 1 | 0 |
| 平成25年度 | 2 | 2 | 0 |
| 平成26年度 | 3 | 1 | 0 |
| 平成27年度 | 2 | 0 | 0 |
| 平成28年度 | 3 | 1 | 0 |
| 平成29年度 | 3 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 2 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 2 | 0 | 1 |
| 令和2年度 | 2 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 5 | 0 | 2 |
| 累 計 | 232 | 16 | 3 |
| 学位 | 修士※ (社会福祉学) | 博士(社会福祉学) | |
心理学専攻
| 年度 | 心理学専攻修士課程 |
|---|---|
| 平成15年度 | ─ |
| 平成16年度 | 11 |
| 平成17年度 | 18 |
| 平成18年度 | 16 |
| 平成19年度 | 22 |
| 平成20年度 | 16 |
| 平成21年度 | 18 |
| 平成22年度 | 16 |
| 平成23年度 | 17 |
| 平成24年度 | 17 |
| 平成25年度 | 16 |
| 平成26年度 | 10 |
| 平成27年度 | 12 |
| 平成28年度 | 14 |
| 平成29年度 | 13 |
| 平成30年度 | 12 |
| 令和元年度 | 17 |
| 令和2年度 | 11 |
| 令和3年度 | 11 |
| 累 計 | 267 |
| 学位 | 修士 (心理学) |
社会学専攻
| 年度 | 博士前期 (修士)課程 | 後期課程 | |
|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | ||
| 平成9年度 | 3 | ─ | ─ |
| 平成10年度 | 9 | ─ | ─ |
| 平成11年度 | 3 | ─ | ─ |
| 平成12年度 | 6 | ─ | ─ |
| 平成13年度 | 8 | 1 | 1 |
| 平成14年度 | 7 | 1 | 0 |
| 平成15年度 | 4 | 1 | 0 |
| 平成16年度 | 4 | 0 | 0 |
| 平成17年度 | 2 | 0 | 0 |
| 平成18年度 | 5 | 0 | 0 |
| 平成19年度 | 1 | 0 | 0 |
| 平成20年度 | 2 | 0 | 0 |
| 平成21年度 | 2 | 0 | 0 |
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成23年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成24年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成26年度 | 0 | 1 | 0 |
| 累 計 | 56 | 4 | 1 |
| 学位 | 修士 (社会学) | 博士 (社会学) | 博士 (社会学) |